大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201136 18:56:06 | 2 3 3 |
202101201135 18:55:06 | 1 4 5 |
202101201134 18:54:06 | 2 3 4 |
202101201133 18:53:06 | 2 4 4 |
202101201132 18:52:06 | 5 5 6 |
202101201131 18:51:06 | 2 4 5 |
202101201130 18:50:06 | 3 4 4 |
202101201129 18:49:06 | 1 4 4 |
202101201128 18:48:06 | 1 1 6 |
202101201127 18:47:06 | 1 2 5 |
202101201126 18:46:06 | 3 3 6 |
202101201125 18:45:06 | 2 3 5 |
202101201124 18:44:06 | 1 4 6 |
202101201123 18:43:06 | 2 2 4 |
202101201122 18:42:06 | 2 3 4 |
202101201121 18:41:06 | 3 4 5 |
202101201120 18:40:06 | 1 2 3 |
202101201119 18:39:06 | 2 4 6 |
202101201118 18:38:06 | 1 3 6 |
202101201117 18:37:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1137-1139期 | 大小 | 【小】 | 1137期 | ? | ? |
1136-1138期 | 大小 | 【小】 | 1136期 | 2,3,3 | 中 |
1133-1135期 | 大小 | 【大】 | 1135期 | 1,4,5 | 挂 |
1130-1132期 | 大小 | 【小】 | 1132期 | 5,5,6 | 挂 |
1129-1131期 | 大小 | 【小】 | 1129期 | 1,4,4 | 中 |
1128-1130期 | 大小 | 【小】 | 1128期 | 1,1,6 | 中 |
1126-1128期 | 大小 | 【小】 | 1127期 | 1,2,5 | 中 |
1124-1126期 | 大小 | 【小】 | 1125期 | 2,3,5 | 中 |
1123-1125期 | 大小 | 【小】 | 1123期 | 2,2,4 | 中 |
1121-1123期 | 大小 | 【小】 | 1122期 | 2,3,4 | 中 |
1119-1121期 | 大小 | 【小】 | 1120期 | 1,2,3 | 中 |
1118-1120期 | 大小 | 【小】 | 1118期 | 1,3,6 | 中 |
1116-1118期 | 大小 | 【小】 | 1117期 | 1,2,2 | 中 |
1114-1116期 | 大小 | 【小】 | 1115期 | 1,3,5 | 中 |
1112-1114期 | 大小 | 【小】 | 1113期 | 2,2,4 | 中 |
1110-1112期 | 大小 | 【小】 | 1111期 | 1,3,5 | 中 |
1109-1111期 | 大小 | 【小】 | 1109期 | 1,3,5 | 中 |
1108-1110期 | 大小 | 【小】 | 1108期 | 1,3,5 | 中 |
1105-1107期 | 大小 | 【小】 | 1107期 | 4,5,5 | 挂 |
1103-1105期 | 大小 | 【大】 | 1104期 | 3,4,5 | 中 |
1102-1104期 | 大小 | 【大】 | 1102期 | 3,5,6 | 中 |
1101-1103期 | 大小 | 【小】 | 1101期 | 2,2,3 | 中 |
1099-1101期 | 大小 | 【小】 | 1100期 | 1,3,6 | 中 |
1097-1099期 | 大小 | 【小】 | 1098期 | 2,2,5 | 中 |
1096-1098期 | 大小 | 【小】 | 1096期 | 1,2,4 | 中 |
1093-1095期 | 大小 | 【大】 | 1095期 | 3,6,6 | 中 |
1092-1094期 | 大小 | 【小】 | 1092期 | 1,2,5 | 中 |
1090-1092期 | 大小 | 【大】 | 1091期 | 4,6,6 | 中 |
1089-1091期 | 大小 | 【小】 | 1089期 | 1,2,6 | 中 |
1088-1090期 | 大小 | 【大】 | 1088期 | 2,5,5 | 中 |
1085-1087期 | 大小 | 【小】 | 1087期 | 4,4,6 | 挂 |
1084-1086期 | 大小 | 【小】 | 1084期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |